Navn |
Født |
Død |
| TELLEFSEN | ||
| Osmund | ||
| TERJESDATTER | ||
| Anne | ||
| TERJESEN | ||
| Trygve | ||
| THOMPSEN | ||
| Tellef | født 19 Nov 1860 | |
| THOMPSON | ||
| Anna | født 14 Jan 1906 | |
| Are Omholt | født 16 Jan 1918 | |
| Ellen | ||
| Georg Fredrik | ||
| Gudrun | ||
| Gunnar | født 20 Nov 1907 | døde 1 Jul 1942 |
| Gunnar | ||
| Karen Elisabeth | ||
| Karen Elisabeth(Kaia) | født 17 Jul 1904 | døde 31 Jan 2002 |
| Kittel Arnfelt | født 3 Sep 1915 | |
| Olaf Sigurd | født 24 Jul 1913 | døde 3 Mai 2003 |
| Sigrid | ||
| Tellef Ragnar | ||
| Terkel Oddvar | ||
| Tobias Andreas | født 16 Jul 1903 | døde 1993 |
| Tordis Sofie | født 10 Des 1909 | døde 1994 |
| Aasta Solveig | født 29 Okt 1911 | |
| THORKILDSEN | ||
| Kathrine Amalie | født 1891 | døde 1973 |
| THORSLAND | ||
| Gunnar Andreas Olesen | født 1891 | døde 1891 |
| Ole Terjesen | født 1862 | døde 1891 |
| Ånund Fredriksen | døde 1816 | |
| THORTVEIT | ||
| Thomas Hansen | ||
| Aase Thommesdtr. | født 1645 | døde 1728 |
| TIMENES | ||
| Lars | ||
| TJAMSLAND | ||
| Cathrine Nilsdatter | født 1807 | døde 1881 |
| Margrethe | født 1837 | |
| Nils Severin | født 1835 | |
| Osmund | født 1845 | |
| Syvert | født 1848 | døde 1936 |
| TJAMSLAND-RAEN | ||
| Mads Andreassen | født 1842 | døde 1914 |
| TJORE | ||
| Anna Kristine Nilsdtr | ||
| TOLLEHOLMEN | ||
| Tellef Hansen | ||
| TORBJØRNSEN | ||
| Caroline Maria | ||
| Connie Marielle | ||
| Leif | ||
| Nathalie Cathrine | ||
| TORP | ||
| Audun Larsen | født 1930 | |
| Birgit | født 1890 | |
| Dagny | født 1899 | døde 1912 |
| Ingeborg Larsdtr | født 1934 | |
| Johanne Kristiansdtr | ||
| Jonas Kristiansen | ||
| Kirsten | født 1892 | |
| Lars Øvensen | født 1894 | døde 1939 |
| Lovise Larsdtr | ||
| TORTVEIT | ||
| Hans Thomassen | født 1861 | døde 1930 |
| Ole Hansen | ||
| TRELDAL | ||
| Evelin | ||
| TRYGSLAND | ||
| Endre | ||
| TUCKER | ||
| Annette Veree | født 2 Jun 1959 | |
| Jonathan Daniel | født 13 Jun 1971 | |
| Paul Askeland | født 27 Sep 1961 | |
| Vivian Mckendree | født 20 Sep 1965 | |
| TUCKER JR | ||
| William Burns | født 14 Apr 1932 | |
| TVEDT | ||
| Kathrine Svendsdatter | født 1837 | døde 1924 |
| Svend Eriksen | ||
| TVEIT | ||
| Andreas Olesen | født 1861 | |
| Anlaug Olsdtr. | født 1784 | døde 1852 |
| Anna Agnete(Nanna) | født 18 Mai 1911 | døde 5 Sep 2001 |
| Anne | født 1859 | døde 1882 |
| Anne Ellefsdtr. | født 1751 | døde 1833 |
| Anne Marcusdtr. | døde 1814 | |
| Anne Olsdatter | født 5 Nov 1813 | døde 1879 |
| Anne Olsdtr. | født 1787 | døde 1798 |
| Anne Tellefsdtr. | født 1764 | døde 1769 |
| Aslak Olesen | født 1847 | døde 1875 |
| Aslak Olsen | født 1886 | |
| Bent Ellevsen | ||
| Berte Aslaksdtr | født 1716 | døde 1808 |
| Berte Gjeruldsdtr. | født 1829 | døde 1917 |
| Berte Marie Olsdtr. | født 22 Jun 1820 | døde 1890 |
| Bertel Olsen | født 1897 | døde 1936 |
| Berthe Aslagsdtr. | født 18 Nov 1824 | døde 5 Apr 1903 |
| Berthe Olsdtr. | født 1791 | døde 1798 |
| Berthe Olsdtr. | født 1875 | |
| Berthe Pedersdtr. | født 1883 | |
| Eirik | født 1982 | |
| Ellef Olsen | født 1789 | |
| Ellef Olsen | født 1790 | |
| Ellef Olsen | ||
| Ellev Sivertsen | født 1710 | døde 1798 |
| Erling | født 1916 | |
| Even Knudsen | født 1743 | |
| Gjertrud Ellefsdatter | født 1739 | |
| Gjertrud Ivarsdtr. | født 1796 | døde 25 Des 1863 |
| Gjertrud Olsdtr. | født 30 Aug 1832 | døde 1886 |
| Gjertrud Tellefsdtr. | født 1781 | døde 1781 |
| Gjertrud Tellefsdtr. | født 1782 | døde 1784 |
| Gjeruld Tjøstolvson | født 1792 | døde 1861 |
| Gunborg Tellefsdtr. | født 1756 | døde 1769 |
| Gunder Knudsen | født 1730 | døde 1811 |
| Gunnar Olesen | født 1859 | |
| Gunnhild | født 1853 | |
| Guri Knudsdtr | født 1777 | døde 1842 |
| Guro Olsdatter | født 8 Aug 1824 | døde 1846 |
| Ingeborg Ivarsdtr. | født 1803 | døde 1865 |
| Inger Skripeland | født 1874 | |
| Ivar | ||
| Ivar Olsen | født 4 Sep 1831 | døde 5 Sep 1831 |
| Ivar Tellefsen | født 1759 | døde 1 Sep 1838 |
| Joen Ommundsen | født 1793 | døde 1864 |
| John | født 1851 | døde 1864 |
| John Olsen | født 15 Apr 1826 | |
| Karen Bolette Olsdtr. | født 16 Apr 1823 | døde 1888 |
| Karen Gurine Pedersdtr. | født 1874 | |
| Karen Olesdtr. | født 1857 | |
| Kjersti | født 1857 | |
| Kjersti Olsdtr. | født 1841 | |
| Knud Tellefsen | født 1702 | døde 1752 |
| Knud Tellefsen | født 1781 | døde 1781 |
| Knud Tellefsen | født 1754 | døde 1764 |
| Knut Andreas Olsen | født 1892 | |
| Malli Torjesdtr | født 1806 | døde 1872 |
| Ola Iversen | født 1799 | døde 19 Mar 1890 |
| Olav | født 17 Sep 1909 | døde 6 Jul 1977 |
| Olav Andreas | født 1980 | |
| Olav Ditlef | født 1952 | |
| Olav Ditlef Olsen | født 3 Nov 1882 | døde 13 Nov 1957 |
| Ole | født 1614 | |
| Ole Andreas Olsen | født 1892 | |
| Ole Aslaksen | ||
| Ole Ditlef | født 1817 | døde 1818 |
| Ole Ditlev Olsen | født 1 Okt 1818 | døde 26 Jul 1899 |
| Ole Dy. Olesen | født 1849 | |
| Ole Ivarson | født 1791 | døde 1792 |
| Ole Knudsen | født 1739 | |
| Ole Olesen | født 21 Aug 1844 | døde 21 Jun 1931 |
| Ole Olsen | født 1782 | døde 1845 |
| Ole Olsen | født 1780 | |
| Ole Olsen Kleveland D.Y. | født 1743 | døde 1810 |
| Ole Sivertsen | ||
| Olivia Lovise Olsdtr. | født 20 Jan 1816 | døde 1875 |
| Ommund Johnsen | født 1826 | døde 1862 |
| Ommund Taraldsen | født 1765 | døde 1848 |
| Peder Olesen | født 1853 | |
| Peder Olsen | født 15 Jan 1827 | |
| Peder Olsen | født 1895 | |
| Ragnhild Olsdtr. | født 1838 | |
| Rannei Olsdtr | født 31 Mar 1778 | |
| Rannei Olsdtr. | født 1878 | |
| Salmon Ivarson | født 1801 | |
| Salmon Olsen Hovland | født 11 Des 1836 | døde 21 Mar 1892 |
| Salve | født 1855 | døde 1868 |
| Siver Olsen | født 1649 | døde 1713 |
| Svein Åge | ||
| Syvert Andreas Pedersen | født 1876 | |
| Tellef Ivarson | født 1793 | døde 1821 |
| Tellef Ivarson | født 1797 | |
| Tellef Knudsen | født 1727 | døde 31 Jan 1786 |
| Tellef Olsen | født 1844 | |
| Torgie Andersen | født 1763 | døde 1811 |
| Torgrim Knudsen | født 1737 | |
| Tron Tjøstelsen | født 1718 | døde 1741 |
| Trond Ånund | født 1988 | |
| Aamund Knudsen | født 1731 | |
| Aanon Knudsen | født 1735 | |
| Aanund Kleveland | født 1914 | |
| Aashild Ivarsdtr. | født 1788 | døde 1816 |
| Aashild Tellefsdtr. | født 1780 | |
| TVEIT N | ||
| Astrid Gundersdatter | født 1817 | døde 1875 |
| TVEIT NORDRE | ||
| Guro Ellefsdtr. | ||
| Peder Olsen | født 1827 | |
| Randi Gundersdtr. | ||
| TVEIT(?) | ||
| Christi Knudsdtr. | født 1747 | |
| TØMMERSTØ | ||
| Lillian | født 30 Mar 1953 | |
| TØNNESLAND | ||
| Ole Olsen |