Navn |
Født |
Død |
| JACOBSEN | ||
| Anne Siri | født 15 Jan 1976 | |
| Grete (Rønning) | født 7 Jul 1948 | |
| Jostein | ||
| Ragnhild Marie | født 2 Feb 1974 | |
| Stein Roar | født 19 Mar 1972 | |
| JAKOBSEN | ||
| Anders | ||
| JENSDATTER | ||
| Berte | ||
| Ingeborg | ||
| Mari | født 1750 | |
| Torber | døde 1806 | |
| JENSON | ||
| Ander | ||
| Baard | ||
| Gunleiv | ||
| Jon | ||
| Jørgen | ||
| Peder | ||
| Peder | født 1605 | døde 1676 |
| JEPPESTØL | ||
| Arnstein | ||
| JOENSDATTER | ||
| Ingier | født 1735 | |
| JOHANSEN | ||
| Linn | ||
| JOHNSEN | ||
| Inge | ||
| JOKELID | ||
| Joen Olsen | født 1695 | |
| JOREID | ||
| Ommund Willomsen | ||
| Ragnhild | ||
| JORTVEIT | ||
| Anna | ||
| JØRGENSDTR | ||
| Ragnhild | ||
| JAAVOLD | ||
| Aanon Petersen | født 1851 | døde 1925 |
| JAAVOLL | ||
| Ellen | ||
| Tomas Kristian Tellefsen |