| ESPE RUNDT 2014 | 24.04.2014 | 01.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | 22.05.2014 | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 24.07.2014 | 31.07.2014 | 07.08.2014 | 14.08.2014 | 21.08.2014 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 18.09.2014 |
| Tveit, Anders | 35,56 | 34,37 | 35,46 | 33,44 | 34,32 | 34,11 | 35,08 | 33,06 | ||||||||||||||
| Teklu, Gebreg. | 39,52 | 50,29 | 37,40 | 38,24 | 37,46 | 39,59 | 35,50 | 37,48 | 37,15 | 37,19 | 35,33 | |||||||||||
| Stormoen, Håvard | 36,33 | 36,19 | 35,37 | |||||||||||||||||||
| Ludviksen, Kent-Arild | 37,19 | 38,12 | 37,24 | 37,37 | ||||||||||||||||||
| Stoveland, Geirulf | 39,21 | 39,36 | 39,52 | 40,45 | 38,38 | |||||||||||||||||
| Høiland, Notto | 40,01 | 39,49 | 39,57 | 38,42 | 39,41 | 39,22 | 39,37 | 38,49 | ||||||||||||||
| Håkedal, Torstein | 38,55 | 37,42 | deltatt | 41,23 | 41,01 | 39,04 | 44,20 | 39,03 | ||||||||||||||
| Raen, Øyvind | 41,31 | 42,04 | 41,33 | 42,23 | 42,01 | 40,44 | 44,53 | 41,06 | 42,06 | 41,48 | 39,41 | 39,26 | 41,59 | 39,30 | ||||||||
| Aase, Kathrine Solli | 45,20 | 47,02 | 45,55 | 41,50 | ||||||||||||||||||
| Andersen, Ole Christian | 48,06 | 52,25 | deltatt | 44,15 | 44,44 | deltatt | 50,24 | 45,10 | 48,49 | 47,04 | 47,28 | 45,08 | 44,46 | 42,51 | 42,15 | |||||||
| Vestøl, Bård Åsmund | 43,27 | 41,44 | 41,54 | 42,38 | 55,47 | 44,59 | 43,17 | 56,58 | 42,15 | 41,55 | 59,10 | 43,16 | 43,08 | 43,19 | 42,40 | 42,45 | 42,44 | Gyldig fravær | 42,17 | |||
| Hansen, Tore | 40,46 | 41,57 | 41,14 | 42,27 | 44,15 | 41,40 | 41,55 | 42,23 | ||||||||||||||
| Bylund, Thor | 37,33 | 37,07 | 38,35 | 38,10 | 39,07 | 38,28 | 39,07 | 42,25 | ||||||||||||||
| Røstad, Simen | 43,46 | 42,02 | 43,14 | 42,38 | 42,52 | 44,28 | 44,04 | 42,28 | ||||||||||||||
| Imenes, Gjøran | 45,25 | 46,46 | 47,14 | 44,58 | 44,39 | 46,17 | 45,53 | 44,28 | 44,45 | 42,50 | ||||||||||||
| Dalene, Maria Bjerke | 42,3 | 43,20 | 44,10 | 42,29 | 42,28 | 43,10 | 43,06 | |||||||||||||||
| Aas, Sigurd Svaland | 41,45 | 43,26 | ||||||||||||||||||||
| Lie, Bjørn Vidar | 51,50 | 47,02 | 46,45 | 54,02 | 49,56 | 45,59 | 49,58 | 43,30 | ||||||||||||||
| Erlandsen, Torgeir | 48,21 | 47,06 | 48,11 | 47,02 | 47,31 | 45,44 | ||||||||||||||||
| Sivertsen, Olaf | 53,23 | 55,31 | 49,47 | 58,04 | 49,59 | 50,14 | 50,42 | 49,34 | 48,48 | 57,59 | 47,44 | |||||||||||
| Ånesland, Steinar | 50,27 | 50,35 | 51,31 | 49,16 | 50,17 | 47,54 | 49,40 | 48,59 | 47,56 | 46,52 | 49,01 | 50,40 | 47,56 | |||||||||
| Dalene, Tarjei Bjerke | 56,57 | 51,51 | 51,53 | 50,39 | 49,22 | 48,34 | ||||||||||||||||
| Aas, Arne Jonny | 57,22 | 56,09 | 56,09 | 78,05 | 60,32 | 54,47 | 52,45 | 53,48 | 48,35 | |||||||||||||
| Imenes, Kurt Anders | 60,31 | 63,27 | 55,08 | 52,25 | 50,43 | 53,28 | 52,53 | 50,04 | ||||||||||||||
| Skåre, Dag Ivar | 57,22 | 56,09 | 56,09 | 78,05 | 57,15 | 58,50 | 61,57 | 60,32 | 54,55 | 54,47 | 52,55 | 53,48 | 52,13 | 51,35 | ||||||||
| Esperås, Bjørn Joar | 50,54 | 48,59 | 51,16 | 50,57 | 50,20 | 61,57 | 54,57 | 54,28 | 54,55 | 53,33 | ||||||||||||
| Eikeland, Øyvind | 44,56 | 44,58 | 44,31 | 47,17 | 48,37 | 45,11 | 45,28 | 44,25 | 44,44 | 44,08 | brutt | |||||||||||
| Nyhus, Kristian | deltatt | 36,43 | 37,03 | 46,09 | 35,47 | |||||||||||||||||
| Jensen, Kristian | deltatt | 37,12 | 36,48 | 37,12 | ||||||||||||||||||
| Pytten, Kristian | 38,27 | |||||||||||||||||||||
| Aas, Steinar | 39,16 | 39,29 | 40,07 | |||||||||||||||||||
| Myhre, Jonas | 41,37 | |||||||||||||||||||||
| Røstad, Rune | 44,55 | 44,32 | 45,40 | 43,45 | 43,30 | 43,44 | 42,57 | 43,38 | 44,25 | 44,19 | ||||||||||||
| Skovly, Kristian | 44,59 | |||||||||||||||||||||
| Erlandsen, Yngvar | 42,45 | 44,10 | 41,44 | 41,09 | 41,18 | 40,59 | 40,44 | 42,47 | 42,35 | 42,35 | 45,17 | |||||||||||
| Landås, Finn | 45,29 | 45,04 | 44,34 | 47,25 | 52,46 | 46,13 | 45,45 | 44,32 | 45,22 | |||||||||||||
| Rud, Martin | 46,57 | |||||||||||||||||||||
| Løland, Trygve | 47,25 | 47,04 | ||||||||||||||||||||
| Mestad, Bente | 47,34 | |||||||||||||||||||||
| Skuland, Svein | 55,06 | 50,49 | 51,59 | 51,38 | 50,17 | 49,29 | 48,32 | 48,21 | 47,40 | |||||||||||||
| Myhre, Siri | 48,05 | |||||||||||||||||||||
| Rud, Jonas | 50,21 | |||||||||||||||||||||
| Mestad, Kristin | 50,23 | |||||||||||||||||||||
| Botn, Hege | 56,36 | 58,29 | 57,38 | 55,08 | 52,25 | 52,43 | 54,37 | 52,46 | 52,41 | 52,10 | 50,37 | 51,27 | 52,54 | |||||||||
| Stormoen, Åsulv | 38,05 | 61,48 | ||||||||||||||||||||
| Solås, Marcus | 61,48 | |||||||||||||||||||||
| Skovly, Hans Martin | 63,49 | |||||||||||||||||||||
| Gjelsten, Ståle | 32,47 | |||||||||||||||||||||
| Kroglund, Torolf | 40,55 | 41,08 | 41,29 | 40,32 | 40,37 | 41,34 | 41,34 | 44,09 | 39,07 | 39,24 | 39,44 | |||||||||||
| Buene, Per Kristian | 45,10 | 44,26 | 43,10 | 41,42 | 42,02 | 48,02 | 40,07 | 41,14 | 42,42 | 40,06 | ||||||||||||
| Erlandsen, Vidar | 39,59 | 40,48 | ||||||||||||||||||||
| Haugerudbråten, Sveinung | 45,50 | 43,10 | 43,40 | 43,50 | 43,01 | 45,34 | 44,09 | 41,38 | 43,17 | 42,02 | ||||||||||||
| Johnsen, Kai | 48,45 | 45,43 | 46,3 | 44,35 | 45,35 | 45,38 | 48,31 | 44,50 | 45,15 | 43,40 | ||||||||||||
| Aanesen, Frank | 43,36 | 44,59 | 44,13 | 44,32 | 43,46 | 44,20 | 44,09 | |||||||||||||||
| Høyåsen, Jostein | 47,47 | 46,26 | 44,51 | |||||||||||||||||||
| Mosfjell, Tommy | 57,22 | 51,10 | 45,25 | 50,22 | 52,46 | 45,18 | ||||||||||||||||
| Aasli, Marianne | 54,37 | 53,56 | 53,05 | 51,59 | ||||||||||||||||||
| Lid, Iren | 55,47 | 56,58 | 59,10 | 54,16 | ||||||||||||||||||
| Bekkelien, Espen | 41,17 | |||||||||||||||||||||
| Johnsen, Markus | 44,59 | |||||||||||||||||||||
| Tveten, Amund | 84,45 | |||||||||||||||||||||
| Reiersen, Magnus | 38,05 | 35,36 | ||||||||||||||||||||
| Dahle, Christer | 38,15 | |||||||||||||||||||||
| Krygård, Jørgen | 43,45 | |||||||||||||||||||||
| Høyåsen, Mads | 44,55 | |||||||||||||||||||||
| Birknes, Halvard | 49,26 | 46,28 | 46,30 | 45,30 | ||||||||||||||||||
| Høyåsen, Erik | 47,41 | |||||||||||||||||||||
| Schanke, Bjørnar | 54,52 | 49,25 | ||||||||||||||||||||
| Svaland, Håkon | 29,14 | |||||||||||||||||||||
| Aabel, Nils Christian | 34,08 | 33,37 | 33,59 | 32,52 | 33,37 | |||||||||||||||||
| Aas, Henrik Svaland | 37,17 | 37,19 | 37,52 | |||||||||||||||||||
| Aasli,Helge | 37,54 | |||||||||||||||||||||
| Aas, Ørjan Svaland | 37,57 | 36,40 | 36,54 | 40,22 | 37,55 | |||||||||||||||||
| Aabel, Olav | 45,12 | |||||||||||||||||||||
| Kleveland, Kathinka | 54,30 | |||||||||||||||||||||
| Drangsholt, Andrea | 54,50 | |||||||||||||||||||||
| Uldal, Espen | 33,28 | |||||||||||||||||||||
| Aamlid, Magnus | 34,57 | |||||||||||||||||||||
| Reiten, Lars | 35,12 | |||||||||||||||||||||
| Svaland, Johnny | 35,27 | |||||||||||||||||||||
| Landerød, Heidi | 40,02 | |||||||||||||||||||||
| Falander, Arvid | 42,33 | |||||||||||||||||||||
| Stoveland, Fredrik | 57,38 | 45,23 | 42,40 | 44,35 | 43,30 | |||||||||||||||||
| Reiten, Øyvind | 43,58 | |||||||||||||||||||||
| Berge, Håkon | 44,53 | |||||||||||||||||||||
| Pettersen, Odd A | 58,04 | |||||||||||||||||||||
| Dønnestad,Tellef | 33,16 | 32,09 | 39,18 | 32,32 | 32,51 | 32,16 | ||||||||||||||||
| Svaland, Tor Olav | 39,55 | 37,50 | ||||||||||||||||||||
| Sveen, Benjamin | 43,02 | |||||||||||||||||||||
| Bjerke, Johan | 45,18 | |||||||||||||||||||||
| Vollan, Abraham | 34,41 | |||||||||||||||||||||
| Vollan, Erling | 36,26 | |||||||||||||||||||||
| Lillholm, Lars Emil | 38,00 | |||||||||||||||||||||
| Østby, David Hove | 39,59 | |||||||||||||||||||||
| Abrahamsen, Johanne Birkeland | 40,14 | |||||||||||||||||||||
| Bjoraa, Ingunn | 37,59 | 40,25 | ||||||||||||||||||||
| Birkeland, Olav N. | 44,01 | 41,27 | 41,37 | 42,20 | ||||||||||||||||||
| Åsland, Espen | 47,29 | |||||||||||||||||||||
| Lauen, Selma | 50,16 | 45,34 | 53,28 | |||||||||||||||||||
| Lauen, Øystein | 50,17 | 45,35 | 53,28 | |||||||||||||||||||
| Birkeland Vigdis | deltatt | |||||||||||||||||||||
| Abrahamsen Gunn Edith | deltatt | |||||||||||||||||||||
| Borø, Mathias | 38,12 | |||||||||||||||||||||
| Borø, Frode | 45,54 | |||||||||||||||||||||
| Thrana, Reidun | deltatt | |||||||||||||||||||||
| Ellingsen, Tommy | 47,47 | |||||||||||||||||||||
| Helland, Kjartan | 30,26 | |||||||||||||||||||||
| Svaland, Lars Åsheim | 30,45 | 35,56 | ||||||||||||||||||||
| Myrnes, Erlend Eikeland | 36,43 | 35,06 | ||||||||||||||||||||
| Olsen, Sondre | 38,46 | 37,22 | 37,52 | 37,56 | ||||||||||||||||||
| Hageland, Tommy | 62,48 | 60,03 | 61,26 | 60,44 | 60,12 | |||||||||||||||||
| Hsiung,Tung Hua | 43,29 | |||||||||||||||||||||
| Aanesland, Steinar | 45,51 | 47,20 | 45,04 | 44,46 | ||||||||||||||||||
| Pettersen, Tom Arild | 50,16 | |||||||||||||||||||||
| Colbjørnsen, Helga Elisa | 59,51 | |||||||||||||||||||||
| Gauslå, Birger | 45,15 | 37,28 | 38,11 | 37,31 | ||||||||||||||||||
| Uldal, Martin | 40,51 | |||||||||||||||||||||
| Gauslå, Per Christian | 45,15 | 43,28 | 42,42 | 44,30 | ||||||||||||||||||
| Erlandsen, Kristian | 40,07 | 39,09 | ||||||||||||||||||||
| Mosfjeld, Stian | 51,59 | 50,47 | 48,56 | 49,16 | ||||||||||||||||||
| Skuland, Marie | 54,49 | |||||||||||||||||||||
| Flaa, Steffen | 42,24 | |||||||||||||||||||||
| Helleland, Nils Terje | 45,34 | 45,02 | 43,53 | |||||||||||||||||||
| Gauslå, Aleksander | 50,05 | 44,26 | ||||||||||||||||||||
| Halberg, Rune | 46,20 | 46,57 | 47,59 | 46,44 | 47,45 | |||||||||||||||||
| Eikeland, Gunnar | 50,55 | |||||||||||||||||||||
| Karlsen, Tom Arne | 61,25 | |||||||||||||||||||||
| Aas, Thor Daniel | 57,48 | |||||||||||||||||||||
| Aas, Tor Arild | 37,02 | |||||||||||||||||||||
| Andersen, Birger | 53,57 | |||||||||||||||||||||
| Andersen, Øyvind | 47,57 | |||||||||||||||||||||
| Berg, Morten | 37,42 | 38,29 | 38,49 | |||||||||||||||||||
| Birkeland, Per Are | 41,41 | |||||||||||||||||||||
| Buckingham, Sandra | 67,27 | |||||||||||||||||||||
| Bylund, Kjell | 40,17 | 38,46 | 38,57 | 39,17 | 38,42 | |||||||||||||||||
| Danielsen, Karl | 46,2 | |||||||||||||||||||||
| Finden, Jarand | 44,44 | |||||||||||||||||||||
| Flaa, Håkon | 49,07 | 49,15 | ||||||||||||||||||||
| Fosse, Svein Arne | 65,26 | |||||||||||||||||||||
| Hartvigsen, Finn Kristian | 41,16 | 41,06 | 41,38 | |||||||||||||||||||
| Holm, Andreas | 39,22 | |||||||||||||||||||||
| Hægeland, Hans Kristian | 57,48 | |||||||||||||||||||||
| Hægeland, Tobias | 44,45 | |||||||||||||||||||||
| Kalsås, Knud | 36,15 | |||||||||||||||||||||
| Lia, Paul Erling | 37,16 | |||||||||||||||||||||
| Matre, Øystein Kismul | 37,19 | 35,24 | ||||||||||||||||||||
| Mollestad, Anita | deltatt | |||||||||||||||||||||
| Mollestad, Svein | 40,58 | |||||||||||||||||||||
| Nesset, Hege | 63,27 | |||||||||||||||||||||
| Njåstad, Håvard | 49,50 | |||||||||||||||||||||
| Nyhaven, Søren | 48,15 | |||||||||||||||||||||
| Nystøl, Bjørg Marie | 56,36 | 58,29 | ||||||||||||||||||||
| Raen, Kristina | 60,02 | 63,30 | ||||||||||||||||||||
| Realfsen, Vibeke | 51,44 | |||||||||||||||||||||
| Sivertsen, Anita | 62,03 | 61,52 | ||||||||||||||||||||
| Skretteberg, Morten | deltatt | |||||||||||||||||||||
| Skåre, Tor Sigurd | deltatt | |||||||||||||||||||||
| Stormoen, Dag Rune | 39,45 | |||||||||||||||||||||
| Suggelia, Emilie | 47,07 | |||||||||||||||||||||
| Suggelia, Knut | 60,27 | |||||||||||||||||||||
| Suggelia, Sol | 60,27 | |||||||||||||||||||||
| Teigen, Johnny | 48,33 | 46,1 | ||||||||||||||||||||
| Thorsen, Ann Kristin Aas | 78,05 | |||||||||||||||||||||
| Vang, Per | 41,01 | |||||||||||||||||||||
| Ytrehus, Erling | 46,02 | |||||||||||||||||||||
| Hansen, Ragnhild |